Tableau des tailles - Chaussettes ski (Classique)

Pointure P M G TG Circonférence mollet
Hommes É.-U. 3–5.5 6–8.5 9–11.5 12–14.5 Jusqu’à 16.5*
Femmes É.-U. 4–6.5 7–9.5 10–12.5 13–15.5 Jusqu’à 16.5*
Europe 34–37 38–41 42–45 46–49 Jusqu’à 16.5*
R.-U. 2–4.5 5–7.5 8–10.5 11–13.5 Jusqu’à 16.5*

Tableau des tailles - Chaussettes ski (Extensibilité accrue)

Pointure P M G TG TTG Circonférence mollet
Hommes É.-U. 3–5.5 6–8.5 9–11.5 12–14.5 15–17.5 Jusqu’à 21*
Femmes É.-U. 4–6.5 7–9.5 10–12.5 13–15.5 16–18.5 Jusqu’à 21*
Europe 34–37 38–41 42–45 46–49 50–53 Jusqu’à 21*
R.-U. 2–4.5 5–7.5 8–10.5 11–13.5 14–16.5 Jusqu’à 21*

Guide des coussins